Resultat av søk i NSFs Elo-liste pr. sep 2007


   1: Fossan Erik               Randaberg             2316 1039
   2: Thomassen Joachim         Stavanger             2306  338
   3: Egeli Per Ove             Randaberg             2266 1001
   4: Storland Knut Harald      (Tidl. Randaberg)     2208  846
   5: Johansen Terje            Randaberg             2183  827
   6: Fossan Petter             Randaberg             2169  894
   7: Gundersen Helge           Randaberg             2168  619
   8: Michelsen Svein           Randaberg             2157  293
   9: Harestad Thor Geir        Randaberg             2140  950
  10: Ferkingstad Sjur          Sevland               2139  967
  11: Vea Odin Blikra           Stavanger             2118  579
  12: Paulsen Jack-Eigil        (Tidl. Randaberg)     2073  666
  13: Vestly Jan Vidar          (Tidl. Randaberg)     2063  743
  14: Kvisla Johannes           Stavanger             2054  645
  15: Tofte Sondre Waage        Stavanger             2052  388
  16: Løvik Lasse Østebø        Stavanger             2051  363
  17: Nærland Tallak U.         Sandnes               2047  420
  18: Dannevig Gro              Sevland               2043  690
  19: Areklett Ivar             (Tidl. Hauge)         2002  653
  20: Steedman James            Randaberg             1993  515
  21: Ødegaard Runar A          (Tidl. Stavanger)     1974   22
  22: Scott Gustavo Silva       Sevland               1973   35
  23: Stangeland Karle          Sandnes               1967  524
  24: Thomassen Thomas          Stavanger             1965  518
  25: Madland Kristoffer        Sandnes               1951  184
  26: Sersch Rudi               Randaberg             1924   35
  27: Melkevik Johannes         Sevland               1906  639
  28: Ims Sindre                Sandnes               1903   35
  29: Haarr Jon Kristian        Sandnes               1895  179
  30: Havik Victor              Stavanger             1893  261
  31: Sande Oddmund             Randaberg             1889  846
  32: Storhaug Kåre             Randaberg             1888  283
  33: Pettersen Joar Gullestad  Stavanger             1886  284
  34: Haugstad Espen            Sandnes               1884  211
  35: Jennings Richard          Stavanger             1880   16
  36: Melkeraaen Terje          Randaberg             1874  462
  37: Salthe Gaute              (Tidl. Stavanger)     1873   68
  38: Egeland Marte             Sandnes               1871  428
  39: Stava Sissel J.           Sevland               1847  244
  40: Strand Håkon              Stavanger             1845  290
  41: Larsen Tor Ketil          Stavanger             1843  150
  42: Lund Frode Ryan           Stavanger             1828  476
  43: Levang Pål K.             (Tidl. Hauge)         1797  481
  44: Boger Raymond             Randaberg             1789  922
  45: Eliassen Erik             (Tidl. Hauge)         1788  583
  46: Jørgensen Line Jin        Sevland               1786  296
  47: Monsen Magnus             Sandnes               1775  259
  48: Kristiansen Willy         Sandnes               1769  168
  49: Hestad Jan H              Sandnes               1752   31
  50: Stangeland Erlend         Sandnes               1749   22
  51: Time Jonatan Ekelund      (Tidl. Hauge)         1720  189
  52: Haugen Arild              Randaberg             1719  422
  53: Indrebø Kyrre             Randaberg             1702  199
  54: Porter Ross               Stavanger             1688   25
  55: Bru Stein K.              Randaberg             1685  190
  56: Aarthun Rune              Sandnes               1668  515
  57: Tromp Ton                 Randaberg             1660   38
  58: Knutsen Øystein           (Tidl. Stavanger)     1649   49
  59: Hjørnevik Knut J          Sandnes               1645  462
  60: Snerthammer Daniel        Sandnes               1643  175
  61: Bø Odd                    Randaberg             1623  340
  62: Øverås Jan M              Sandnes               1615   14
  63: Kloster Ole Jonny         (Tidl. Hauge)         1614  250
  64: Steinskog Asbjørn O.      Sandnes               1610  117
  65: Blikra Per                Stavanger             1592  285
  66: Martinez Ricardo          (Tidl. Stavanger)     1591   64
  67: Fintland Kjartan Aa.      Randaberg             1586   84
  68: Lode Marius Skjefstad     Stavanger             1580  202
  69: Svendsen Aina Marie       Stavanger             1570  215
  70: Harestad Ove H            Randaberg             1569  432
  71: Ovesen Karsten            Sevland               1557  841
  72: Økland Sveinung           Sandnes               1528   24
  73: Steinkjer Bjarte          Stavanger             1523   48
  74: Lambrechts Tore           Sandnes               1522  205
  75: Halvorsen Harald          (Tidl. Stavanger)     1519   89
  76: Vea Rannveig Blikra       Stavanger             1510  348
  77: Gausdal Stein Tore        Sandnes               1507  526
  78: Rosenberg Cato            Sandnes               1492   85
  79: Stensland Svein Inge      (Tidl. Stavanger)     1484  125
  80: Støle Alexander           Sandnes               1466   99
  81: Svendsen Vemund           (Tidl. Stavanger)     1462   84
  82: Ellingsen Bjørn M.        Stavanger             1461  263
  83: Skrede Snorre             Stavanger             1461  157
  84: Hinman Chris              Stavanger             1444  347
  85: Boultaev Sherip           Stavanger             1439   99
  86: Haug Svein M.             Stavanger             1438  291
  87: Nilsen Ole Tommy          (Tidl. Sandnes)       1435  190
  88: Wiggen Frode              Stavanger             1433  234
  89: Søyland Erik              Stavanger             1415  176
  90: Monsen Vegard             Stavanger             1402   86
  91: Frøland Benoni            Sandnes               1385  115
  92: Gupta Sudhir              Sevland               1365  260
  93: Larsen Atle               Stavanger             1340   88
  94: Malou Shervin             Stavanger             1340   92
  95: Vatland Kjell T           Stavanger             1327  270
  96: Kvitrud Arne              (Tidl. Stavanger)     1323   16
  97: Emberland Even            Sandnes               1321   56
  98: Stangeland Maren          Sandnes               1321  192
  99: Snerthammer Dag F. P.     Sandnes               1317  126
 100: Raugstad Oddvar           (Tidl. Sandnes)       1308   94
 101: Aanestad Knut             Randaberg             1299  241
 102: Natskår Alf               Stavanger             1290  214
 103: Todnem Karl               Sandnes               1290   26
 104: Monsen Rolf               Stavanger             1289  170
 105: Ånestad Lars Erik         (Tidl. Sandnes)       1287   22
 106: Osaland Steven            (Tidl. Sandnes)       1285   38
 107: Støle Holger              Sandnes               1265   64
 108: Hadland Kjell             (Tidl. Sandnes)       1263   36
 109: Nylund Kjetil             Stavanger             1254  196
 110: Stava Jan I.              Sevland               1251  151
 111: Melhus Henning            Stavanger             1248   39
 112: Egeland Stig              Sandnes               1244   26
 113: Larsen Inge               Stavanger             1231   44
 114: Schjong Håvard H          (Tidl. Randaberg)     1231   20
 115: Johnsen Ola               (Tidl. Stavanger)     1228   23
 116: Larsen Bror Johannes      Stavanger             1201  168
 117: Monge Ragnvald            Sandnes               1199  933
 118: Barane Simon              Sandnes               1198   90
 119: Hallsjø Arne              Sevland               1179  257
 120: Edvardsen Vidar           Stavanger             1178   30
 121: Svendsen Morten           Stavanger             1157  149
 122: Heggelund Fredrik         Sevland               1154  142
 123: Nordmark Oddvar           Sandnes               1149  127
 124: Eikås Daniel              Sandnes               1144   27
 125: Løvik Håvard              Stavanger             1142  133
 126: Nodland Bernt AndrŠ       (Tidl. Stavanger)     1141   42
 127: Andersen Pål              Sevland               1127   45
 128: Aarthun Magnus            Stavanger             1121   72
 129: Ljones Gaute              Stavanger             1102  107
 130: Dahle Harald M.           Sandnes               1066  255
 131: Støle Andreas             Sandnes               1064   63
 132: Kyrkjebø Erlend           Stavanger             1056   15
 133: Aase Ole V.               Stavanger             1054   78
 134: Steinskog Kristin         Sandnes               1051   10
 135: Aleksandersen Richard     Stavanger             1044  106
 136: Egeland Arvid             Sandnes               1030   47
 137: Hagen Egil R              Randaberg             1027  132
 138: Eikeland Gjermund         (Tidl. Sandnes)       1026   20
 139: Kristiansen Ruben         Sandnes               1008   44
 140: Bjordal Arne N            (Tidl. Sandnes)        991  312
 141: Noor Arman                Sandnes                985   19
 142: Steinskog Tom             Sandnes                981   76
 143: Endresen Ole              (Tidl. Stavanger)      976   12
 144: Thordal Holger            Sandnes                966   60
 145: Tofte Anders              Stavanger              956   98
 146: Ljones Anders             Stavanger              948   36
 147: Thormodsen Oskar S.       (Tidl. Hauge)          939   18
 148: Thordal Jens              Sandnes                921   39
 149: Kristoffersen Kjell       Sandnes                914   87
 150: Nes Silje Irene           Sevland                905   37
 151: Hjørnevik Asbjørn         Sandnes                900   75
 152: Aleksandersen Simen       Sevland                889   18
 153: Jacobsen Fredrik Beer     Stavanger              869   27
 154: Ponce Trond Magne         Sandnes                848   28
 155: Vea Eldbjørg Blikra       (Tidl. Stavanger)      826   85
 156: Fikstvedt Daniel          (Tidl. Stavanger)      819   25
 157: Ferkingstad Astri Lie     Sevland                816   89
 158: Engh Solveig Kluge        (Tidl. Stavanger)      807   87
 159: Thomassen Asbjørn         Stavanger              804  485
 160: Vea Tormund Blikra        Stavanger              802   77
 161: Stangeland Øyvind         Sandnes                792   46
 162: Øverås Vegard             Sandnes                792   13
 163: Smelvær Margrethe         (Tidl. Sevland)        783   87
 164: Sivertsen Henny           (Tidl. Sevland)        776  100
 165: Rosland Andreas Lothe     Sandnes                763   15
 166: Engh Erling               Stavanger              755   70
 167: Bø Jon Bjarne             Sandnes                739   39
 168: Tjetland Oda              Sandnes                734   25
 169: Harestad Andreas          Stavanger              717   19
 170: Anda Andreas Kanages      Stavanger              714   59
 171: Helleland Lars            Sandnes                712   14
 172: Aarthun Lisbeth           (Tidl. Sandnes)        693   75
 173: Svendsen Leif Magne       (Tidl. Stavanger)      665   18
 174: Aartun Eivind             Stavanger              659   44
 175: Løvik Tore Østebø         (Tidl. Stavanger)      649   30
 176: Espeland Nikolai          Sandnes                640   13
 177: Rosland Bjørn T           Sandnes                607   14
 178: Anda Vegard Kanages       Stavanger              518   57
 179: Hjelmevoll Fredrik        Sevland                516   19
 180: Wesnes Morten             (Tidl. Stavanger)      500   15

Det ble 180 treff.


Søkeresultatet er generert Thu Sep 20 08:53:38 CEST 2007 .
Spørsmål rettes til Rune Djurhuus - runed@ifi.uio.no