| Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holger K. Thordal | Stangeland | WWO +07 +04 +03 =02 +05 | 5.5 | 16.5 16.5 | 14.00 | |
2 | Fredrik B. Jacobsen | Buskerud | +08 =03 +05 +04 =01 +07 | 5.0 | 17.0 18.0 | 13.50 | |
3 | Ole Vignisson Åse | Stavanger | +07 =02 +09 -01 +04 -06 | 3.5 | 18.5 19.5 | 8.50 | |
4 | Vegard Kanages Anda | Stavanger | +06 +05 -01 -02 -03 +08 | 3.0 | 20.0 21.0 | 7.00 | |
5 | Andreas Kanages Anda | Stavanger | +09 -04 -02 +08 +06 -01 | 3.0 | 17.5 18.5 | 5.00 | |
6 | Ole F. Stangeland | Sandved | -04 +WO -08 +07 -05 +03 | 3.0 | 12.5 12.5 | 5.50 | |
7 | Oda Tjetland | Sandved | -03 -01 +WO -06 +08 -02 | 2.0 | 18.0 18.0 | 1.00 | |
8 | Lars K. Wiggen | Stavanger | -02 -09 +06 -05 -07 -04 | 1.0 | 16.0 17.0 | 3.00 | |
9 | Daniel F. Larsen | Stavanger | -05 +08 -03 - - - - - - | 1.0
| 7.5 7.5 |
1.00 | |
10 | Walk | Walk | ?01 - - - - - - - - - - | 0.0
| 0.0 0.0 |
0.00 |